尤物YW193无码点击进入,欧美又大又粗毛片多喷水,51久久国产露脸精品国产,美女扒开腿让男人桶爽久久软件

+
  • pluslogo-2(3)(1733456987461).jpg
  • pluslogo-1(2).jpg
  • pluslogo-3(3)(1733456987524).jpg

鍍鋅鋼絞線 GSW

產(chǎn)品分類:


服務(wù)熱線:

關(guān)鍵字:

產(chǎn)品描述

應(yīng)用
鍍鋅單根鋼絲或鋼絞線適用于ACSR的芯,以提高其抗拉強(qiáng)度。它們也可以用于架空輸電線路中作為接地的線路材料,以避免雷擊   
描述
裸露的同心絞合導(dǎo)體由裸露的,硬拉的,圓形的鋁包鋼線制成,用于一般用途的電氣用途。鋼絲的抗拉強(qiáng)度和鋅包層有不同的等級(jí)
規(guī)格
IEC 61089     GB/T 1179 Round Wire Concentric Lay Overhead Electrical Stranded Conductors 

  • 產(chǎn)品描述
  • GSW GB|T1179

    應(yīng)用
    鍍鋅單根鋼絲或鋼絞線適用于ACSR的芯,以提高其抗拉強(qiáng)度。它們也可以用于架空輸電線路中作為接地的線路材料,以避免雷擊   
    描述
    裸露的同心絞合導(dǎo)體由裸露的,硬拉的,圓形的鋁包鋼線制成,用于一般用途的電氣用途。鋼絲的抗拉強(qiáng)度和鋅包層有不同的等級(jí)
    規(guī)格
    IEC 61089     GB/T 1179 Round Wire Concentric Lay Overhead Electrical Stranded Conductors 

  • GSW                                                          GB/T1179
    標(biāo)稱截面 計(jì)算面積 單絲根數(shù) 直徑 單位長(zhǎng)度質(zhì)量 額定強(qiáng)度 20℃直流電阻
    單絲直徑 絞合直徑 JG1A JG2A JG3A JG4A JG5A
      mm²   mm mm kg/km kN kN kN KN kN Ω/km
    10 10.8 7 1.40  4.20  84.8 14.44 15.62 17.46 20.15  21.12 17.9754 
    15 17.8 7 1.80  5.40  140.1 23.87 25.83 28.86 33.31  34.91 10.8740 
    20 22 7 2.00  6.00  173 29.47 31.89 35.63 41.12  43.1 8.8079 
    25 26.6 7 2.20  6.60  209.3 35.66 38.58 43.11 49.76  52.15 7.2793 
    35 37.2 7 2.60  7.80  292.4 48.69 52.4 59.09 67.64  70.99 5.2118 
    40 38.2 19 1.60  8.00  301.9 51.19 55.39 61.89 71.44  74.88 5.0939 
    50 49.5 7 3.00  9.00  389.2 64.82 69.77 78.67 90.05  94.51 3.9146 
    50 48.3 19 1.80  9.00  382.1 64.79 70.11 78.33 90.41  94.76 4.0248 
    55 56.3 7 3.20  9.60  442.9 72.62 79.38 87.26 99.65  105.3 3.4406 
    60 59.7 19 2.00  10.00  471.7 79.98 86.55 96.7 111.60  117 3.2601 
    65 67.3 7 3.50  10.50  529.8 86.88 94.96 104.4 119.20  125.9 2.8761 
    70 72.2 19 2.20  11.00  570.8 96.78 104.73 117 135.10  141.6 2.6943 
    75 74.4 37 1.60  11.20  589.4 99.7 107.9 120.5 139.10  145.8 2.6225 
    80 79.4 7 3.80  11.40  624.5 102.4 109.6 120.7 136.50  144.5 2.4399 
    80 78.9 19 2.30  11.50  623.9 103.4 111.3 125.5 143.70  150.8 2.4651 
    90 88 7 4.00  12.00  692 113.5 121.4 133.7 151.30  160.1 2.2020 
    95 94.8 19 2.52  12.60  748.9 124.14 133.62 150.68 172.50  181 2.0535 
    100 101 19 2.60  13.00  797.2 132.1 142.2 160.4 183.60  192.7 1.9291 
    115 116 37 2.00  14.00  921 155.8 168.5 188.3 217.40  227.8 1.6784 
    125 125 19 2.90  14.50  991.8 164.4 177 199.5 228.40  239.7 1.5506 
    150 153 19 3.20  16.00  1207.6 197.1 215.5 236.9 270.50  285.7 1.2735 
    155 154 37 2.30  16.10  1218 201.4 216.8 244.4 279.80  293.6 1.2691 
    185 183 19 3.50  17.50  1444.7 235.8 257.8 283.3 323.60  341.8 1.0645 
    200 196 37 2.60  18.20  1556.5 257.3 277 312.3 357.50  375.2 0.9931 
    240 239 19 4.00  20.00  1886.9 308 329.5 362.9 410.70  434.5 0.8150 
    245 244 37 2.90  20.30  1936.4 320.2 344.6 388.6 444.80  466.8 0.7983 
    300 298 37 3.20  22.40  2357.7 383.9 419.6 461.2 526.70  556.5 0.6556 
    355 356 37 3.50  24.50  2820.5 459.2 501.9 551.8 630.10  665.7 0.5480 
    465 465 37 4.00  28.00  3683.9 599.8 641.6 706.7 799.70  846.2 0.4196 

產(chǎn)品推薦

產(chǎn)品詢價(jià)

锡林浩特市| 台南市| 保德县| 南充市| 鹰潭市| 齐齐哈尔市| 珠海市| 库尔勒市| 资源县| 武平县| 亚东县| 广平县| 奉新县| 荔波县| 新疆| 兰考县| 河源市| 蕉岭县| 浪卡子县| 论坛| 元朗区| 新密市| 托克逊县| 梁河县| 龙门县| 陆川县| 郧西县| 宣武区| 合作市| 北碚区| 前郭尔| 鄂托克前旗| 雷山县| 大安市| 海林市| 通州区| 无极县| 广灵县| 滦南县| 石楼县| 鹤山市|