尤物YW193无码点击进入,欧美又大又粗毛片多喷水,51久久国产露脸精品国产,美女扒开腿让男人桶爽久久软件

+
  • pluslogo-2(2)(1733391799814).jpg
  • pluslogo-1(1733391799875).jpg
  • pluslogo-3(2)(1733391799843).jpg

鋼芯鋁絞線 ACSR

產(chǎn)品分類:


服務(wù)熱線:

關(guān)鍵字:

裸導(dǎo)線

導(dǎo)線

產(chǎn)品描述

應(yīng)用
用作裸露的架空輸電導(dǎo)線以及主要和次要配電導(dǎo)線和信使支架。ACSR為線路設(shè)計提供最佳強(qiáng)度??勺兊匿撔窘g合能夠在不犧牲安培容量的情況下實(shí)現(xiàn)期望的強(qiáng)度。    
描述
鋼芯鋁絞線(ACSR) 是在鍍鋅鋼絲芯上具有一層或多層硬拉鋁線的同心絞合導(dǎo)體。根據(jù)尺寸,芯可以是單線或絞合的。額外的腐蝕保護(hù)可通過油脂的應(yīng)用程序的核心或完整的電纜注入油脂。                           
規(guī)格
IEC 61089
GB/T 1179                       
 

  • 產(chǎn)品描述
  • ACSR | A1 | S1A IEC 61089
  • ACSR | A1 | S2A IEC 61089
  • ACSR | A1 | S3A IEC 61089
  • ACSR | A1 | S1A IEC 61089
  • ACSR | A1 | S1A IEC 61089
  • ACSR | A1 | S1A IEC 61089

    應(yīng)用
    用作裸露的架空輸電導(dǎo)線以及主要和次要配電導(dǎo)線和信使支架。ACSR為線路設(shè)計提供最佳強(qiáng)度。可變的鋼芯絞合能夠在不犧牲安培容量的情況下實(shí)現(xiàn)期望的強(qiáng)度。    
    描述
    鋼芯鋁絞線(ACSR) 是在鍍鋅鋼絲芯上具有一層或多層硬拉鋁線的同心絞合導(dǎo)體。根據(jù)尺寸,芯可以是單線或絞合的。額外的腐蝕保護(hù)可通過油脂的應(yīng)用程序的核心或完整的電纜注入油脂。                           
    規(guī)格
    IEC 61089
    GB/T 1179                       
     

  •   ACSR / A1/S1A                                                                                                IEC 61089
    標(biāo)稱截面    鋼比例 面積 單絲根數(shù) 單絲直徑 直徑 單位長度質(zhì)量 額定強(qiáng)度 直流電阻
    鋼芯 絞線
      % mm² mm² mm²     mm mm mm mm kg/km KN Ω/km
    16 17 16 2.67 18.7 6 1 1.84 1.84 1.84 5.53 64.6 6.08 1.7934
    25 17 25 4.17 29.2 6 1 2.3 2.3 2.3 6.91 100.9 9.13 1.1478
    40 17 40 6.67 46.7 6 1 2.91 2.91 2.91 8.74 161.5 14.4 0.7174
    63 17 63 10.5 73.5 6 1 3.66 3.66 3.66 11 254.4 21.63 0.4555
    100 17 100 16.7 117 6 1 4.61 4.61 4.61 13.8 403.8 34.33 0.2869
    125 6 125 6.94 132 18 1 2.97 2.97 2.97 14.9 397.9 29.17 0.2304
    125 16 125 20.4 145 26 7 2.47 1.92 5.77 15.7 503.9 45.69 0.231
    160 6 160 8.89 169 18 1 3.36 3.36 3.36 16.8 509.3 36.18 0.18
    160 16 160 26.1 186 26 7 2.8 2.18 6.53 17.7 644.9 57.69 0.1805
    200 6 200 11.1 211 18 1 3.76 3.76 3.76 18.8 636.7 44.22 0.144
    200 16 200 32.6 233 26 7 3.13 2.43 7.3 19.8 806.2 70.13 0.1444
    250 10 250 24.6 275 22 7 3.8 2.11 6.34 21.6 880.6 68.72 0.1154
    250 16 250 40.7 291 26 7 3.5 2.72 8.16 22.2 1007.7 87.67 0.1155
    315 7 315 21.8 337 45 7 2.99 1.99 5.97 23.9 1039.6 79.03 0.0917
    315 16 315 51.3 366 26 7 3.93 3.05 9.16 24.9 1269.7 106.83 0.0917
    400 7 400 27.7 428 45 7 3.36 2.24 6.73 26.9 1320.1 98.36 0.0722
    400 13 400 51.9 452 54 7 3.07 3.07 9.21 27.6 1510.3 123.04 0.0723
    450 7 450 31.1 481 45 7 3.57 2.38 7.14 28.5 1485.2 107.47 0.0642
    450 13 450 58.3 508 54 7 3.26 3.26 9.77 29.3 1699.1 138.42 0.0643
    500 7 500 34.6 535 45 7 3.76 2.51 7.52 30.1 1650.2 119.41 0.0578
    500 13 500 64.8 565 54 7 3.43 3.43 10.3 30.9 1887.9 153.8 0.0578
    560 7 560 38.7 599 45 7 3.98 2.65 7.96 31.8 1848.2 133.74 0.0516
    560 13 560 70.9 631 54 19 3.63 2.18 10.9 32.7 2103.4 172.59 0.0516
    630 7 630 43.6 674 45 7 4.22 2.81 8.44 33.8 2079.2 150.45 0.0459
    630 13 630 79.8 710 54 19 3.85 2.31 11.6 34.7 2366.3 191.77 0.0459
    710 7 710 49.1 759 45 7 4.48 2.99 8.96 35.9 2343.2 169.56 0.0407
    710 13 710 89.9 800 54 19 4.09 2.45 12.3 36.8 2666.8 216.12 0.0407
    800 4 800 34.6 835 72 7 3.76 2.51 7.52 37.6 2480.2 167.41 0.0361
    800 8 800 66.7 867 84 7 3.48 3.48 10.4 38.3 2732.7 205.33 0.0362
    800 13 800 101 901 54 19 4.34 2.61 13 39.1 3004.9 243.52 0.0362
    900 4 900 38.9 939 72 7 3.99 2.66 7.98 39.9 2790.2 188.33 0.0321
    900 8 900 75 975 84 7 3.69 3.69 11.1 40.6 3074.2 226.5 0.0322
    1000 4 1000 43.2 1043 72 7 4.21 2.8 8.41 42.1 3100.3 209.26 0.0289
    1120 4 1120 47.3 1167 72 19 4.45 1.78 8.9 44.5 3464.9 234.53 0.0258
    1120 8 1120 91.2 1211 84 19 4.12 2.47 12.4 45.3 3811.5 283.17 0.0258
    1250 8 1250 102 1352 84 19 4.35 2.61 13.1 47.9 4253.9 316.04 0.0232
    1250 4 1250 52.8 1303 72 19 4.7 1.88 9.4 47 3867.1 261.75 0.0231
  •   ACSR / A1/S2A                                                                                                IEC 61089
    標(biāo)稱截面    鋼比例 面積 單絲根數(shù) 單絲直徑 直徑 單位長度質(zhì)量 額定強(qiáng)度 直流電阻
    鋼芯 絞線
      % mm² mm² mm²     mm mm mm mm kg/km KN Ω/km
    16 17 16 2.67 18.7 6 1 1.84 1.84 1.84 5.53 64.6 6.45 1.7934
    25 17 25 4.17 29.2 6 1 2.3 2.3 2.3 6.91 100.9 9.71 1.1478
    40 17 40 6.67 46.7 6 1 2.91 2.91 2.91 8.74 161.5 15.33 0.7174
    63 17 63 10.5 73.5 6 1 3.66 3.66 3.66 11 254.4 22.37 0.4555
    100 17 100 16.7 117 6 1 4.61 4.61 4.61 13.8 403.8 35.5 0.2869
    125 6 125 6.94 132 18 1 2.97 2.97 2.97 14.9 397.9 30.14 0.2304
    125 16 125 20.4 145 26 7 2.47 1.92 5.77 15.7 503.9 48.54 0.231
    160 6 160 8.89 169 18 1 3.36 3.36 3.36 16.8 509.3 37.42 0.18
    160 16 160 26.1 186 26 7 2.8 2.18 6.53 17.7 644.9 61.34 0.1805
    200 6 200 11.1 211 18 1 3.76 3.76 3.76 18.8 636.7 45 0.144
    200 16 200 32.6 233 26 7 3.13 2.43 7.3 19.8 806.2 74.69 0.1444
    250 10 250 24.6 275 22 7 3.8 2.11 6.34 21.6 880.6 72.16 0.1154
    250 16 250 40.7 291 26 7 3.5 2.72 8.16 22.2 1007.7 93.37 0.1155
    315 7 315 21.8 337 45 7 2.99 1.99 5.97 23.9 1039.6 82.08 0.0917
    315 16 315 51.3 366 26 7 3.93 3.05 9.16 24.9 1269.7 114.02 0.0917
    400 7 400 27.7 428 45 7 3.36 2.24 6.73 26.9 1320.1 102.23 0.0722
    400 13 400 51.9 452 54 7 3.07 3.07 9.21 27.6 1510.3 130.3 0.0723
    450 7 450 31.1 481 45 7 3.57 2.38 7.14 28.5 1485.2 111.82 0.0642
    450 13 450 58.3 508 54 7 3.26 3.26 9.77 29.3 1699.1 146.58 0.0643
    500 7 500 34.6 535 45 7 3.76 2.51 7.52 30.1 1650.2 124.25 0.0578
    500 13 500 64.8 565 54 7 3.43 3.43 10.3 30.9 1887.9 162.87 0.0578
    560 7 560 38.7 599 45 7 3.98 2.65 7.96 31.8 1848.2 139.16 0.0516
    560 13 560 70.9 631 54 19 3.63 2.18 10.9 32.7 2103.4 182.52 0.0516
    630 7 630 43.6 674 45 7 4.22 2.81 8.44 33.8 2079.2 156.55 0.0459
    630 13 630 79.8 710 54 19 3.85 2.31 11.6 34.7 2366.3 202.94 0.0459
    710 7 710 49.1 759 45 7 4.48 2.99 8.96 35.9 2343.2 176.43 0.0407
    710 13 710 89.9 800 54 19 4.09 2.45 12.3 36.8 2666.8 228.71 0.0407
    800 4 800 34.6 835 72 7 3.76 2.51 7.52 37.6 2480.2 172.25 0.0361
    800 8 800 66.7 867 84 7 3.48 3.48 10.4 38.3 2732.7 214.67 0.0362
    800 13 800 101 901 54 19 4.34 2.61 13 39.1 3004.9 257.71 0.0362
    900 4 900 38.9 939 72 7 3.99 2.66 7.98 39.9 2790.2 193.78 0.0321
    900 8 900 75 975 84 7 3.69 3.69 11.1 40.6 3074.2 231.75 0.0322
    1000 4 1000 43.2 1043 72 7 4.21 2.8 8.41 42.1 3100.3 215.31 0.0289
    1120 4 1120 47.3 1167 72 19 4.45 1.78 8.9 44.5 3464.9 241.15 0.0258
    1120 8 1120 91.2 1211 84 19 4.12 2.47 12.4 45.3 3811.5 295.94 0.0258
    1250 4 1250 52.8 1303 72 19 4.7 1.88 9.4 47 3867.1 269.14 0.0231
    1250 8 1250 102 1352 84 19 4.35 2.61 13.1 47.9 4253.9 330.29 0.0232
  •   ACSR / A1/S3A                                                                                                IEC 61089
    標(biāo)稱截面    鋼比例 面積 單絲根數(shù) 單絲直徑 直徑 單位長度質(zhì)量 額定強(qiáng)度 直流電阻
    鋼芯 絞線
      % mm² mm² mm²     mm mm mm mm kg/km KN Ω/km
    16 17 16 2.67 18.7 6 1 1.84 1.84 1.84 5.53 64.6 6.83 1.7934
    25 17 25 4.17 29.2 6 1 2.3 2.3 2.3 6.91 100.9 10.25 1.1478
    40 17 40 6.67 46.7 6 1 2.91 2.91 2.91 8.74 161.5 16.2 0.7174
    63 17 63 10.5 73.5 6 1 3.66 3.66 3.66 11 254.4 24.15 0.4555
    100 17 100 16.7 117 6 1 4.61 4.61 4.61 13.8 403.8 38.33 0.2869
    125 6 125 6.94 132 18 1 2.97 2.97 2.97 14.9 397.9 31.04 0.2304
    125 16 125 20.4 145 26 7 2.47 1.92 5.77 15.7 503.9 51.39 0.231
    160 6 160 8.89 169 18 1 3.36 3.36 3.36 16.8 509.3 38.67 0.18
    160 16 160 26.1 186 26 7 2.8 2.18 6.53 17.7 644.9 64.99 0.1805
    200 6 200 11.l 211 18 1 3.76 3.76 3.76 18.8 636.7 46.89 0.144
    200 16 200 32.6 233 26 7 3.13 2.43 7.3 19.8 806.2 78.93 0.1444
    250 10 250 24.6 275 22 7 3.8 2.11 6.34 21.6 880.6 75.6 0.1154
    250 16 250 40.7 291 26 7 3.5 2.72 8.16 22.2 1007.7 98.66 0.1155
    315 7 315 21.8 337 45 7 2.99 1.99 5.97 23.9 1039.6 85.13 0.0917
    315 16 315 51.3 366 26 7 3.93 3.05 9.16 24.9 1269.7 121.2 0.0917
    400 7 400 27.7 428 45 7 3.36 2.24 6.73 26.9 1320.1 106.1 0.0722
    400 13 400 51.9 452 54 7 3.07 3.07 9.21 27.6 1510.3 137.56 0.0723
    450 7 450 31.1 481 45 7 3.57 2.38 7.14 28.5 1485.2 115.87 0.0642
    450 13 450 58.3 508 54 7 3.26 3.26 9.77 29.3 1699.1 154.75 0.0643
    500 7 500 34.6 535 45 7 3.76 2.51 7.52 30.1 1650.2 128.74 0.0578
    500 13 500 64.8 565 54 7 3.43 3.43 10.3 30.9 1887.9 171.94 0.0578
    560 7 560 38.7 599 45 7 3.98 2.65 7.96 31.8 1848.2 144.19 0.0516
    560 13 560 70.9 631 54 19 3.63 2.18 10.9 32.7 2103.4 192.45 0.0516
    630 7 630 43.6 674 45 7 4.22 2.81 8.44 33.8 2079.2 162.21 0.0459
    630 13 630 79.8 710 54 19 3.85 2.31 11.6 34.7 2366.3 213.32 0.0459
    710 7 710 49.1 759 45 7 4.48 2.99 8.96 35.9 2343.2 182.81 0.0407
    710 13 710 89.9 800 54 19 4.09 2.45 12.3 36.8 2666.8 240.41 0.0407
    800 4 800 34.6 835 72 7 3.76 2.51 7.52 37.6 2480.2 176.74 0.0361
    800 8 800 66.7 867 84 7 3.48 3.48 10.4 38.3 2732.7 224 0.0362
    800 13 800 101 901 54 19 4.34 2.61 13 39.1 3004.9 270.88 0.0362
    900 4 900 38.9 939 72 7 3.99 2.66 7.98 39.9 2790.2 198.83 0.0321
    900 8 900 75 975 84 7 3.69 3.69 11.1 40.6 3074.2 244.5 0.0322
    1000 4 1000 43.2 1043 72 7 4.21 2.8 8.41 42.1 3100.3 220.93 0.0289
    1120 4 1120 47.3 1167 72 19 4.48 1.78 8.9 44.5 3464.9 247.77 0.0258
    1120 8 1120 91.2 1211 84 19 4.12 2.47 12.4 45.3 3811.5 307.79 0.0258
    1250 4 1250 52.8 1303 72 19 4.7 1.88 9.4 47 3867.1 276.53 0.0231
    1250 8 1250 102 1352 84 19 4.35 2.61 13.1 47.9 4253.9 343.52 0.0232
  •   ACSR / A1/S1A                                                                                                IEC 61089
    標(biāo)稱截面    鋼比例 計算面積 單絲根數(shù) 單絲直徑 直徑 單位長度質(zhì)量 額定強(qiáng)度 直流電阻
    鋼芯 絞線
      % mm² mm² mm²     mm mm mm mm kg/km KN Ω/km
    10/2 16.7 10.6  1.78  12.4 6 1 1.50  1.50  1.50  4.50  42.8  4.14  2.7062
    16/3 16.7 16.1  2.69  18.8 6 1 1.85  1.85  1.85  5.55  65.2  6.13  1.7791
    25/4 16.7 24.9  4.15  29.1 6 1 2.30  2.30  2.30  6.90  100.7  9.10  1.151
    35/6 16.7 34.9  5.81  40.7 6 1 2.72  2.72  2.72  8.16  140.9  12.55  0.823
    40/6 16.7 39.9  6.65  46.6 6 1 2.91  2.91  2.91  8.73  161.2  14.37  0.719
    50/8 16.7 48.3  8.04  56.3 6 1 3.20  3.20  3.20  9.60  195.0  16.81  0.5946
    50/30 58.3 50.7  29.60  80.3 12 7 2.32  2.32  6.96  11.60  371.3  42.61  0.5693
    65/10 16.7 63.1  10.50  73.6 6 1 3.66  3.66  3.66  11.00  255.1  21.67  0.4546
    70/10 16.7 68.0  11.30  79.3 6 1 3.80  3.80  3.80  11.40  275.0  23.36  0.4217
    70/40 58.3 69.7  40.70  110 12 7 2.72  2.72  8.16  13.60  510.4  58.22  0.4141
    95/15 16.2 94.4  15.30  110 26 7 2.15  1.67  5.01  13.60  380.5  34.93  0.3059
    95/20 19.8 95.1  18.80  114 7 7 4.16  1.85  5.55  13.90  408.5  37.24  0.302
    95/55 58.3 96.5  56.30  153 12 7 3.20  3.20  9.60  16.00  706.4  77.85  0.2992
    100/17 16.7 100.0  16.70  117 6 1 4.61  4.61  4.61  13.80  404.7  34.38  0.2865
    120/7 5.6 119.0  6.60  125 18 1 2.90  2.90  2.90  14.50  378.9  27.74  0.2422
    120/20 16.3 116.0  18.80  134 26 7 2.38  1.85  5.55  15.10  466.4  42.26  0.2496
    120/25 19.8 122.0  24.20  147 7 7 4.72  2.10  6.30  15.70  526.0  47.96  0.2346
    120/70 58.3 122.0  71.30  193 12 7 3.60  3.60  10.80  18.00  894.0  97.92  0.2364
    125/7 5.6 125.0  6.93  132 18 1 2.97  2.97  2.97  14.90  397.4  29.10  0.231
    125/20 16.3 125.0  20.30  145 26 7 2.47  1.92  5.76  15.60  502.4  45.51  0.2318
    150/8 5.6 145.0  8.04  153 18 1 3.20  3.20  3.20  16.00  461.3  32.73  0.199
    150/20 12.9 146.0  18.80  164 24 7 2.78  1.85  5.55  16.70  549.0  46.78  0.1981
    150/25 16.3 149.0  24.20  173 26 7 2.70  2.10  6.30  17.10  600.5  53.67  0.194
    150/35 23.3 147.0  34.40  182 30 7 2.50  2.50  7.50  17.50  675.4  64.94  0.1962
    160/9 5.6 160.0  8.87  168 18 1 3.36  3.36  3.36  16.80  508.6  36.09  0.1805
    185/10 5.6 183.0  10.20  193 18 1 3.60  3.60  3.60  18.00  583.8  40.51  0.1572
    185/25 13 187.0  24.20  211 24 7 3.15  2.10  6.30  18.90  705.5  59.23  0.1543
    185/30 16.3 181.0  29.60  211 26 7 2.98  2.32  6.96  18.90  732.0  64.56  0.1592
    185/45 23.3 185.0  43.10  228 30 7 2.80  2.80  8.40  19.60  847.2  80.54  0.1564
    200/11 5.6 200.0  11.10  211 18 1 3.76  3.76  3.76  18.80  636.9  44.19  0.1441
    210/10 5.6 204.0  11.30  215 18 1 3.80  3.80  3.80  19.00  650.5  45.14  0.1411
    210/25 13 209.0  27.10  236 24 7 3.33  2.22  6.66  20.00  788.4  66.19  0.138
    210/35 16.2 212.0  34.40  246 26 7 3.22  2.50  7.50  20.40  853.1  74.11  0.1364
    210/50 23.3 209.0  48.80  258 30 7 2.98  2.98  8.94  20.90  959.7  91.23  0.1381
  •   ACSR / A1/S1A                                                                                                IEC 61089
    標(biāo)稱截面    鋼比例 計算面積 單絲根數(shù) 單絲直徑 直徑 單位長度質(zhì)量 額定強(qiáng)度 直流電阻
    鋼芯 絞線
      % mm² mm² mm²     mm mm mm mm kg/km KN Ω/km
    240/30 13 244.0  31.7  276 24 7 3.60  2.40  7.20  21.6  921.5  75.19  0.1181
    240/40 16.3 239.0  38.9  278 26 7 3.42  2.66  7.98  21.7  963.5  83.76  0.1209
    240/55 23.3 241.0  56.3  298 30 7 3.20  3.20  9.60  22.4  1106.6  101.70  0.1198
    250/25 9.8 250.0  24.5  274 22 7 3.80  2.11  6.33  21.5  879.4  68.56  0.1156
    250/40 16.3 250.0  40.7  291 26 7 3.50  2.72  8.16  22.2  1008.6  87.64  0.1154
    300/15 5.2 297.0  15.3  312 42 7 3.00  1.67  5.01  23.0  940.2  68.41  0.0973
    300/20 6.2 303.0  18.8  322 45 7 2.93  1.85  5.55  23.1  985.4  73.60  0.0952
    300/25 8.8 306.0  27.1  333 48 7 2.85  2.22  6.66  23.8  1057.9  83.76  0.0944
    300/40 13 300.0  38.9  339 24 7 3.99  2.66  7.98  23.9  1132.0  92.36  0.0961
    300/50 16.3 300.0  48.8  348 26 7 3.83  2.98  8.94  24.3  1208.6  103.60  0.0964
    300/70 23.3 305.0  71.3  377 30 7 3.60  3.60  10.80  25.2  1400.6  127.20  0.0946
    315/22 6.9 316.0  21.8  338 45 7 2.99  1.99  5.97  23.9  1043.2  79.19  0.0914
    400/20 5.1 406.0  20.9  427 42 7 3.51  1.95  5.85  26.9  1286.3  89.48  0.0711
    400/25 6.9 392.0  27.1  419 45 7 3.33  2.22  6.66  26.6  1294.7  96.37  0.0737
    400/35 8.8 391.0  34.4  425 48 7 3.22  2.50  7.50  26.8  1348.6  103.70  0.0739
    400/50 13 400.0  51.8  452 54 7 3.07  3.07  9.21  27.6  1510.5  123.00  0.0724
    400/65 16.3 399.0  65.1  464 26 7 4.42  3.44  10.30  28.0  1610.0  135.40  0.0724
    400/95 22.9 408.0  93.3  501 30 19 4.16  2.50  12.50  29.1  1857.9  171.60  0.0709
    450/30 6.9 450.0  31.1  482 45 7 3.57  2.38  7.14  28.6  1488.0  107.60  0.0641
    450/60 13 451.0  58.4  509 54 7 3.26  3.26  9.78  29.3  1703.2  138.60  0.0642
    500/35 6.9 500.0  34.6  534 45 7 3.76  2.51  7.53  30.1  1651.3  119.40  0.0578
    500/45 8.8 489.0  43.1  532 48 7 3.60  2.80  8.40  30.0  1687.0  127.30  0.0591
    500/65 13 499.0  64.7  564 54 7 3.43  3.43  10.30  30.9  1885.5  153.50  0.058
    560/40 6.9 560.0  38.6  598 45 7 3.98  2.65  7.95  31.8  1818.7  133.60  0.0516
    560/70 12.7 559.0  70.9  630 54 19 3.63  2.18  10.90  32.7  2101.8  172.40  0.0518
    630/45 6.9 629.0  43.4  673 45 7 4.22  2.81  8.43  33.8  2078.4  150.20  0.0459
    630/55 8.8 640.0  56.3  696 48 7 4.12  3.20  9.60  34.3  2208.3  164.30  0.0452
    630/80 12.7 629.0  79.6  708 54 19 3.85  2.31  11.60  34.7  2363.1  191.40  0.046
    710/50 6.9 709.0  49.2  758 45 7 4.48  2.99  8.97  35.9  2344.2  169.50  0.0407
    710/90 12.6 709.0  89.6  799 54 19 4.09  2.45  12.30  36.8  2664.6  215.60  0.0408
    720/50 6.9 725.0  50.1  775 45 7 4.53  3.02  9.06  36.2  2395.9  171.20  0.0398
    800/35 4.3 799.0  34.6  834 72 7 3.76  2.51  7.53  37.6  2481.7  159.00  0.0362
    800/55 6.9 814.0  56.3  871 45 7 4.80  3.20  9.60  38.4  2690.0  192.20  0.0355
    800/65 8.3 799.0  66.6  866 84 7 3.48  3.48  10.40  38.3  2731.7  194.80  0.0362
  •   ACSR / A1/S1A                                                                                                IEC 61089
    標(biāo)稱截面    鋼比例 計算面積 單絲根數(shù) 單絲直徑 直徑 單位長度質(zhì)量 額定強(qiáng)度 直流電阻
    鋼芯 絞線
      % mm² mm² mm²     mm mm mm mm kg/km KN Ω/km
    800/70 8.8 808.0  71.3  879 48 7 4.63  3.60  10.80  38.6  2790.1  207.70  0.0358
    800/100 12.7 799.0  102.0  901 54 19 4.34  2.61  13.10  39.1  3006.6  243.70  0.0362
    900/40 4.3 900.0  38.9  939 72 7 3.99  2.66  7.98  39.9  2793.8  179.00  0.0321
    900/75 8.3 898.0  74.9  973 84 7 3.69  3.69  11.10  40.6  3071.3  214.80  0.0322
    1000/45 4.3 1002.0  43.1  1045 72 7 4.21  2.80  8.40  42.1  3108.8  199.00  0.0289
    1000/80 8.1 1003.0  81.7  1085 84 19 3.90  2.34  11.70  42.9  3418.0  241.00  0.0288
    1120/50 4.2 1120.0  47.3  1167 72 19 4.45  1.78  8.90  44.5  3467.7  222.80  0.0258
    1120/90 8.1 1120.0  91.0  1211 84 19 4.12  2.47  12.40  45.3  3813.4  268.80  0.0258
    1250/70 5.6 1252.0  70.1  1322 76 7 4.58  3.57  10.70  47.4  4011.1  263.50  0.0231
    1250/100 8.1 1248.0  102.0  1350 84 19 4.35  2.61  13.10  47.9  4252.3  299.80  0.0232
    1400/135 9.6 1400.0  134.0  1543 88 19 4.50  3.00  15.00  51.0  4926.4  358.20  0.0207
    1440/120 8.1 1439.0  117.0  1556 84 19 4.67  2.80  14.00  51.4  4899.7  345.40  0.0201

產(chǎn)品推薦

產(chǎn)品詢價

肥西县| 甘泉县| 内江市| 高雄市| 保亭| 云浮市| 洛扎县| 田东县| 马龙县| 米脂县| 钦州市| 临邑县| 宣恩县| 四子王旗| 绥德县| 富裕县| 临夏县| 邵阳县| 西华县| 宽甸| 政和县| 洛扎县| 黄石市| 益阳市| 修水县| 邯郸市| 阳原县| 玛沁县| 龙陵县| 望都县| 丹江口市| 太白县| 炎陵县| 门源| 澄迈县| 静海县| 揭东县| 宁陵县| 封开县| 鲁山县| 辉县市|